| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sascha Dahmen | 490 ![]() |
| 1 | Simon Torben Ritter | 490 ![]() |
| 3 | Steven Römer | 465 ![]() |
| 4 | Dawid Andriskowski | 450 ![]() |
| 5 | Timo Seidel | 440 ![]() |
| 6 | Lukas Neuhausen | 435 ![]() |
| 7 | Finn Inti Bartkiewitz | 420 ![]() |
| 7 | Manuel Dahmen | 420 ![]() |
| 9 | Simon Bretz | 395 ![]() |
| 10 | Henry Powell | 385 ![]() |
| 10 | Moritz Grawe | 385 ![]() |
| 10 | Sven Jansen | 385 ![]() |
| 13 | Sascha T | 370 ![]() |
| 14 | Andre Thiel | 355 ![]() |
| 14 | Marc Scheer | 355 ![]() |
| 14 | Paul Goy | 355 ![]() |
| 17 | Alexander Müller | 350 ![]() |
| 18 | Jannis Kühn | 340 ![]() |
| 19 | Benjamin Antonio Lill | 315 ![]() |
| 19 | Marc Friebe | 315 ![]() |
| 21 | Jannes Breer | 310 ![]() |
| 21 | Marius Naumann | 310 ![]() |
| 21 | Oliver Thoennessen | 310 ![]() |
| 24 | Robin Raack | 300 ![]() |
| 25 | Carl Leon Schmitz | 285 ![]() |
| 25 | Jonas Schneider | 285 ![]() |
| 25 | Timo Toups | 285 ![]() |
| 28 | Holger Grimm | 265 ![]() |
| 29 | Björn Beu | 255 ![]() |
| 29 | Johannes Schlösser | 255 ![]() |
| 29 | Norik Steinzen | 255 ![]() |
| 32 | Kevin Raddatz | 250 ![]() |
| 33 | Connor Probst | 240 ![]() |
| 34 | Linus Bretz | 235 ![]() |
| 35 | Oskar Schmand | 225 ![]() |
| 36 | Alexander Triebs | 210 ![]() |
| 37 | Victor Hetterich | 145 ![]() |
| 38 | Leonard Hobert | 130 ![]() |
| 39 | Yannick Becker | 125 ![]() |
| 40 | Kevin Gnyp | 110 ![]() |
| 41 | Leon Callaghan | 75 ![]() |
| 41 | Nicholas Kiefer | 75 ![]() |
| 43 | Philipp Eyckeler | 70 ![]() |
| 44 | James Callaghan | 50 ![]() |
| 45 | Alexander Zacharias | 0 ![]() |
| 45 | Daniel Ben-Benyamin | 0 ![]() |
| 45 | Daniel Lückhof | 0 ![]() |
| 45 | Darius Kalhor | 0 ![]() |
| 45 | Frank Probst | 0 ![]() |
| 45 | Joshua Strelow | 0 ![]() |
| 45 | Jörg Kilian | 0 ![]() |
| 45 | Leon-Alexander Breddermann | 0 ![]() |
| 45 | Rouven Fleischmann | 0 ![]() |
| 45 | Till Hoffmann | 0 ![]() |
| 45 | Timon Kirchner | 0 ![]() |
| # | Zone 5 | Top 20 | Flash 25 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Summe: |